ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
| Лента м*м | Ширина /Высота | ||||
| 300мм/600мм | 300мм/800мм | 400мм/600мм | 400мм/800мм | 500мм/800мм | |
| 6*6 | 210 000 | 261 000 | 247 000 | 308 000 | 355 000 |
| 6*8 | 242 000 | 302 000 | 284 000 | 356 000 | 411 000 |
| 8*8 | 274 000 | 342 000 | 322 000 | 404 000 | 467 000 |
| 8*10 | 306 000 | 383 000 | 360 000 | 453 000 | 523 000 |
| 10*10 | 338 000 | 423 000 | 398 000 | 501 000 | 580 000 |
| Подробнее | |||||
![]()
МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА
| Плита м*м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм |
| 6*6 | 339 0000 | 374 000 | 409 000 | 444 000 |
| 6*8 | 444 000 | 489 000 | 535 000 | 581 000 |
| 8*8 | 572 000 | 632 000 | 692 000 | 753 000 |
| 8*10 | 708 000 | 783 000 | 857 000 | 931 000 |
| 10*10 | 868 000 | 960 000 | 1 050 000 | 1 144 000 |
| Подробнее | ||||
![]()
ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ
| Размер фундамента | Параметры сваи | Количество, шт | Стоимость, руб. | |
| Длина ствола, мм | Диаметр сваи, мм. | |||
| 6*6 | 2500мм | 89мм | 12 | 44000 |
| 6*8 | 2500мм | 89мм | 14 | 52000 |
| 8*8 | 2500мм | 108мм | 20 | 74000 |
| 8*10 | 2500мм | 108мм | 26 | 96000 |
| 10*10 | 2500мм | 108мм | 34 | 126000 |
| Обвязка свай | ||||
| Профильной трубой 40х20мм | - | - | пог.м | от 250 |
| Швеллер № 12 | - | - | пог.м | от 350 |
| Швеллер № 14 | - | - | пог.м | от 400 |
| Брус 200*200мм | - | - | пог.м | от 250 |
| Подробнее | ||||
![]()
ФУНДАМЕНТ НА БУРОНАБИВНЫХ СВАЯХ С РОСТВЕРКОМ
| Размер фундамента м*м | Размер ростверка Ш*В | Количество сваи, шт | Стоимость, руб. |
| 6*6 | 300*400мм | 9 | 250 000 |
| 6*8 | 300*400мм | 12 | 294 000 |
| 8*8 | 300*400мм | 16 | 344 000 |
| 8*10 | 300*400мм | 18 | 382 000 |
| 10*10 | 300*400мм | 20 | 420 000 |
| Подробнее | |||
![]()
СБОРОНО-МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ (БЛОКИ ФБС)
| Ширина/Высота | Размеры фундамента | |||
| 6*6 | 6*8 | 8*8 | 8*10 | |
| 400/600мм | 261 000 | 296 000 | 332 000 | 369 000 |
| 400/1200мм | 429 000 | 432 000 | 555 000 | 622 000 |
| 400/1800мм | 597 000 | 687 000 | 781 000 | 872 000 |
| 600/1200мм | 578 000 | 665 000 | 756 000 | 844 000 |
| 600/1800мм | 820 000 | 949 000 | 1 080 000 | 1 211 000 |
| Подробнее | ||||
![]()
| Наименование | Ед.из. | Стоимость, руб | Примечание |
| Отмостка вокруг дома | пог.м | от 1500 | Подробнее |
| Бетонные полы | м2 | от 900 | Подробнее |
| Монтаж плит перекрытия | м2 | от 300 | Подробнее |
| Бурение буронабивных свай | шт | от 1000 | Подробнее |
| Бурение свай ТИСЭ | шт | от 1800 | Подробнее |
| Демонтажные работы | м3 | от 4500 | Подробнее |
| Утепление фундамента и отмостки | м2 | от 300 | Подробнее |
| Обмазочная гидроизоляция фундамента | м2 | от 150 | Подробнее |
| Оклеечная гидроизоляция фундамента | м2 | от 250 | Подробнее |
| Дренаж фундамента | пог.м | от 1000 | Подробнее |